バイク動画や日々の色々な出来事の記録用に「Insta360 ONE X2」を使っていますが、度重なる転倒の影響か録画が勝手に止まったり安定しなくなりました。ということで、完全に壊れる前に次期主力機を導入することに。候補としては「Insta360 X3」か「Insta360 ONE RSツイン版」の2択です。アクションカメラでは「Go Pro HERO11」がメジャーだと思うんですが、360°カメラのアングルを考える必要がないという魅力で私はInsta360推しです。「Insta360 ONE X2」の後継で考えると「Insta360 X3」となりますが、状況に応じてアクションカメラと360°カメラの撮影が選択できるというところに惹かれ「Insta360 ONE RSツイン版」を購入しました。性能的には最新の「Insta360 X3」ですね。RSはセールで20%OFFで購入できるのでコスパもいいです。
Insta360 ONE X2 | Insta360 X3 | Insta360 ONE RS | |
価格(本体のみ) | 55,000円 | 68,000円 | ¥69,800 ツイン版 (4K + 360度) |
センサーサイズ | 1/2.3インチ | 1/2インチ | 1/2インチ |
360度動画 | 5.7K,30fps | 5.7K,30fps | 5.7K,30fps |
シングルレンズ動画 | 2K,50fps | 4K,30fps | 4Kブーストレンズ 6K,25fps / 4K,60fps |
360度写真 | 1800万画素 | 7200万画素 | 1800万画素 |
シングルレンズ写真 | 600万画素 | 1800万画素 | 4Kブーストレンズ:4800万画素 |
FlowState手ブレ補正 | 対応 | 対応 | 対応 |
360度水平維持 | 対応 | 対応 | 対応 |
HDR動画 | 非対応 | アクティブHDR | 360度レンズ:HDR 4Kブーストレンズ:アクティブHDR |
バレットタイム | 3K・100fps | 4K・120fps | |
360度タイムラプス | 5.7K | 8K | 5.7K |
タイムシフト | 対応 | 対応 | 対応 |
ループ録画 | 非対応 | 対応 | 対応 |
ミーモード(自撮り機能) | 非対応 | 対応 | 非対応 |
カラープロファイル | 鮮やか,標準,LOG | 鮮やか,標準,LOG | 鮮やか,標準,LOG |
動画最大ビットレート | 100Mbps | 120Mbps | 100Mbps |
連続撮影時間 | 80 分 5.7K@30fps | 80 分 5.7K@30fps | 360度レンズ: 80 分 5.7K@30fps 4K ブーストレンズ:75分 4K@60fps |
充電方法 | USB充電(タイプC) | USB充電(タイプC) | USB充電(タイプC) |
耐衝撃+防水 | 33ft(10m) | 33ft(10m) | 16ft(5m) |
バッテリー | 1630mAh | 1800mAh | 標準: 1445mAh 大容量バッテリー: 2380mAh |
マイク | 4 | 4 | 3 |
スクリーンサイズ | 丸形 | 2.29インチ | 四角 |
サイズ | 46.2 x 113 x 29.8mm | 46.0 x 114.0 x 33.1 mm | 4K:70.1 x 49.1 x 32.6mm 360度:70.1 x 49.1 x 43 mm |
重量 (カメラ+バッテリー) | 149g | 180g | 360度レンズ使用時: 135.3g 4K広角レンズ使用時: 125.3g |
編集アプリ | Insta360アプリ | Insta360アプリ | Insta360アプリ |
アクションカメラとして撮影するときはハンドルバーからステーを出して取付ます。バッテリー切れを考えるのが面倒なので常時通電で撮影します。360°撮影の時は、ヘルメット上部かリアキャリアに取り付けた充電式見えない自撮り棒に取り付けます。この自撮り棒は充電しながら撮影できる優れものです。
コメント